Тип | Запасные части транспортеров |
Шаг звена расчетный t, м | 80 |
Шаг зацепления номинальный Тц, мм | 160 |
Шаг зацепления, предельные отклонения ΔТц, мм | ± 2.5 |
Ширина звена B, не более, мм | 42 |
Ширина звена внутренняя B, не менее, мм | 19 |
Толщина внутреннего звена в средней части S, не более, мм | 20 |
Высота головки K, не более, мм | 21 |
Длина впадины внутреннего звена l1, не менее, мм | 50 |
Расстояние между наружными звеньями Ввн, не менее, мм | 32 |
Длина валика b2, не более, мм | 73 |
Нагрузка пробная Qп, не менее, кН | 174 |
Нагрузка разрушающая Qр, не менее, кН | 290 |
Удлинение общее при пробной нагрузке δп, не более, % | 1.8 |
Удлинение общее при разрыве δр, не менее, % | 4.5 |
Масса 1 м цепи, не менее, кг | 8.7 |
Удельная масса, не более, кг/кН | 0.03 |
Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров ψ, не менее | 3 |
Чтобы купить цепь ТС воспользуйтесь услугами нашего электронного магазина или обратитесь по телефону 8-800-700-21-13. Точная стоимость топливоподачи ленточной определяется согласно технического задания и опросного листа.
Вы можете уточнить информацию у менеджеров
Цепь транспортера ТС – Р2-80-290 разборная. Устанавливается в транспортерах ТС, ТС 2-30, ТС 2-28, а также в прочих скребковых конвейерах. Цена указана за погонный метр.
3 400руб.