ГлавнаяКаталог продукцииТрубы котловТрубы котлов ДКВРТрубы котлов ДКВР 10-13
Марка | Трубы котлов ДКВР 10-13 |
Тип | Трубы котлов ДКВР |
Для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Ремонтные трубы котлов ДКВР 10-13 - кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Температура газов на выходе из топки может достигать 1100 °C. Конвективные поверхности нагрева (кипятильный пучок труб) состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в газоходах котлов.
Все трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 2,5 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Существуют различные модификации котлов ДКВР 10-13, масса трубной системы для модификаций различна. В данном разделе приведена базовая модель. Номера чертежа котла уточняются при заказе.
Масса труб котла ДКВР 10-13, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы конвективные | |||||
1 | 2 | 51х2,5 | 5,3 | 56 | 296,8 |
2 | 3 | 51х2,5 | 5,4 | 56 | 302,4 |
3 | 4 | 51х2,5 | 5,6 | 56 | 313,6 |
4 | 5 | 51х2,5 | 5,9 | 56 | 330,4 |
5 | 6 | 51х2,5 | 6,3 | 56 | 352,8 |
6 | 7 | 51х2,5 | 6,76 | 56 | 378,56 |
7 | 8 | 51х2,5 | 7,35 | 56 | 411,6 |
8 | 9 | 51х2,5 | 8,08 | 56 | 452,48 |
9 | 11 | 51х2,5 | 8,86 | 56 | 496,16 |
10 | 12 | 51х2,5 | 9,74 | 56 | 545,44 |
11 | 10 | 51х2,5 | 12,3 | 56 | 688,8 |
Итого: | 616 | 4569,04 | |||
Трубы экранные фронтовые | |||||
1 | 3 лев. | 51х2,5 | 8,71 | 1 | 8,71 |
2 | 4 лев. | 51х2,5 | 8,77 | 1 | 8,77 |
3 | 5 лев. | 51х2,5 | 8,89 | 1 | 8,89 |
4 | 6 лев. | 51х2,5 | 9,05 | 1 | 9,05 |
5 | 7 лев. | 51х2,5 | 9,28 | 1 | 9,28 |
6 | 8 лев. | 51х2,5 | 9,67 | 1 | 9,67 |
7 | 9 лев. | 51х2,5 | 9,93 | 1 | 9,93 |
8 | 10 лев. | 51х2,5 | 10,35 | 1 | 10,35 |
9 | 11 лев. | 51х2,5 | 10,88 | 1 | 10,88 |
10 | 12 лев. | 51х2,5 | 11,49 | 1 | 11,49 |
1 | 22 пр. | 51х2,5 | 8,71 | 1 | 8,71 |
2 | 21 пр. | 51х2,5 | 8,77 | 1 | 8,77 |
3 | 20 пр. | 51х2,5 | 8,89 | 1 | 8,89 |
4 | 19 пр. | 51х2,5 | 9,05 | 1 | 9,05 |
5 | 18 пр. | 51х2,5 | 9,28 | 1 | 9,28 |
6 | 17 пр. | 51х2,5 | 9,67 | 1 | 9,67 |
7 | 16 пр. | 51х2,5 | 9,93 | 1 | 9,93 |
8 | 15 пр. | 51х2,5 | 10,35 | 1 | 10,35 |
9 | 14 пр. | 51х2,5 | 10,88 | 1 | 10,88 |
10 | 13 пр. | 51х2,5 | 11,49 | 1 | 11,49 |
Итого: | 20 | 194,04 | |||
Трубы экранные задние | |||||
1 | 12 | 51х2,5 | 1,61 | 2 | 3,22 |
2 | 11 | 51х2,5 | 1,66 | 2 | 3,32 |
3 | 10 | 51х2,5 | 1,77 | 2 | 3,54 |
4 | 9 | 51х2,5 | 1,95 | 2 | 3,90 |
5 | 8 | 51х2,5 | 2,17 | 2 | 4,34 |
6 | 7 | 51х2,5 | 2,46 | 2 | 4,92 |
7 | 6 | 51х2,5 | 2,82 | 2 | 5,64 |
8 | 5 | 51х2,5 | 3,25 | 2 | 6,50 |
9 | 4 | 51х2,5 | 3,77 | 2 | 7,54 |
10 | 3 | 51х2,5 | 4,35 | 2 | 8,70 |
1-10 | 13-3 | 51х2,5 | 13,1 | 20 | 262,0 |
Итого: | 40 | 313,63 | |||
Трубы экранные боковые | |||||
Труба пр. | 7 пр. | 51х2,5 | 16,87 | 1 | 16,87 |
Труба пр. | 8 пр. | 51х2,5 | 16,78 | 1 | 16,78 |
Труба пр. | 9 пр. | 51х2,5 | 16,71 | 1 | 16,71 |
Труба лев. | 10 лев. | 51х2,5 | 16,71 | 1 | 16,71 |
Труба лев. | 11 лев. | 51х2,5 | 16,78 | 1 | 16,78 |
Труба лев. | 12 лев. | 51х2,5 | 16,87 | 1 | 16,87 |
Труба бол. | 5 | 51х2,5 | 16,68 | 28 | 467,04 |
Труба мал. | 6 | 51х2,5 | 16,28 | 24 | 390,72 |
Итого: | 58 | 958,48 | |||
Всего на котел | 734 | 6035,19 |
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДКВР 10-13рассчитывается за килограмм трубы.
Котельный завод производит ремонтные трубы котлов, а также детали по чертежам заказчика.
Чтобы купить трубы котлов ДКВР 10-13 воспользуйтесь услугами нашего электронного магазина или обратитесь по телефону 8-800-700-21-13.
Трубы котлов ДКВР 10-13 - ремкомплекты котлов ДКВР, трубные системы, поверхности нагрева, трубы кипятильные, экранные, перепускные и опускные. Камеры котлов. Запасные части котлов.
786 200руб.